Накратко
Технически характеристики
Linux/64bit по избор от Debian, Ubuntu или CentOS.


VPS Контрол панел

Лесно спиране, пре-инсталиране на виртуалната машина.
Достъп до статистики за ползване, трафик и натоварване.
Файл мениджър за директна манипулация.
Хостинг панел

Със всеки VPS абсолютно безплатно професионален хостинг панел - ISPmanager!
Бекъп
Автоматичен седмичен, или ежедневен.
Разположение на сървърите
Нашите сървъри са разположени в дейта-центрове в София (България), Санкт Петербург (Русия) и Германия, с отлична свързаност. Потребителят избира сам мястото по време на поръчката. Цената е една и съща.
VPS предложения
| Тарифа | VDS Baby | VDS1 | VDS2 | VDS3 | VDS4 | VDS5 | VDS6 | |
| Цена | 18,00лв на тримесечие |
17,00лв на месец |
29,00лв на месец |
52,00лв на месец |
87,00лв на месец |
126,00лв на месец |
180,00лв на месец |
|
| За всички планове при предплащане за 1 година - 2 месеца са безплатни! | ||||||||
| Цената включва ДДС 20% | ||||||||
Основни параметри
| Дисково пространство | 5 GB | 10 GB + | 20 GB + | 40 GB + | 60 GB + | 80 GB + | 100 GB + |
| Месечен трафик | 100 GB + | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| CPU | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz |
| CPU ядра | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| CPU процеси | 64 | 128 | 192 | 256 | 512 | 640 | 768 |
| RAM | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 768 MB | 1024 MB | 2048 MB | 3072 MB |
| vSWAP | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 384 MB | 512 MB | 1024 MB | 1536 MB |
| Дескриптори | 4096 | 8192 | 10240 | 16384 | 24000 | 32768 | 32768 |
| Включени IP адреси | 1 + 1 IPv6 | 1 + 1 IPv6 | 1 + 1 IPv6 | 1 + 1 IPv6 | 1 + 1 IPv6 | 1 + 1 IPv6 | 1 + 1 IPv6 |
Допълнения (месечни)
| Дисково пространство | |||||||
| За 1 GB | 0,20 лв | 0,20 лв | 0,20 лв | 0,20 лв | 0,20 лв | 0,20 лв | 0,20 лв |
| Месечен трафик без ограничение | 10 лв | включен | включен | включен | включен | включен | включен |
| Допълнителен IP адрес | 2.00 лв / безплатно IPv6 | 2.00 лв / безплатно IPv6 | 2.00 лв / безплатно IPv6 | 2.00 лв / безплатно IPv6 | 2.00 лв / безплатно IPv6 | 2.00 лв / безплатно IPv6 | 2.00 лв / безплатно IPv6 |
| Максимално IP адреси | 16 + 16 IPv6 | 16 + 16 IPv6 | 16 + 16 IPv6 | 16 + 16 IPv6 | 16 + 16 IPv6 | 16 + 16 IPv6 | 16 + 16 IPv6 |
Възможности
| VPS контролен панел | да | да | да | да | да | да | да |
| Хостинг контролен панел | не | да | да | да | да | да | да |
| Статистика | да | да | да | да | да | да | да |
| SSH | root | root | root | root | root | root | root |
| Безплатен Бекъп | Седмичен | Седмичен | Седмичен | Седмичен | Седмичен | Седмичен | Седмичен |
| Платен ежедневен бекъп | 10,00лв на месец |
10,00лв на месец |
10,00лв на месец |
10,00лв на месец |
10,00лв на месец |
10,00лв на месец |
10,00лв на месец |