Накратко
Технически характеристики
Linux по избор от Debian, Ubuntu, CentOS, Slackware
VPS Контрол панел
Лесно спиране, пре-инсталиране на виртуалната машина.
Достъп до статистики за ползване, трафик и натоварване.
Файл мениджър за директна манипулация.
Хостинг панел - ISPmanager!
Бекъп
Автоматичен седмичен, или ежедневен.
VPS предложения
| Тарифа | VDS Baby | VDS1 | VDS2 | VDS3 |
| Цена | 10,00лв на месец |
30,00лв на месец |
60,00лв на месец |
96,00лв на месец |
| Инсталация | 0лв | 0лв | 0лв | 0лв |
| Цената включва ДДС 20% |
Основни параметри
| Дисково пространство | 2 GB + | 50 GB + | 100 GB + | 200 GB + |
| Месечен трафик | 100 GB + | 500 GB + | 750 GB + | ∞ |
| CPU | 300MHz | 320MHz | 640MHz | 1024MHz |
| CPU процеси | 64 | 256 | 384 | 512 |
| RAM | 64 MB | 256 MB | 384 MB | 1024 MB |
| Дескриптори | 4096 | 8192 | 10240 | 16384 |
| Включени IP адреси | 1 | 1 | 1 | 1 |
Допълнения (месечни)
| Дисково пространство | ||||
| За 1 GB | 0,20 лв | 0,20 лв | 0,20 лв | 0,20 лв |
| Месечен трафик | ||||
| До 100 GB | 0,15 лв/GB | 0,15 лв/GB | 0,15 лв/GB | − |
| ∞ | 10 лв | 10 лв | 10 лв | включен |
| Допълнителен IP адрес | 1.20 лв | 1.20 лв | 1.20 лв | 1.20 лв |
| Максимално IP адреси | 16 | 16 | 16 | 16 |
Възможности
| VPS контролен панел | да | да | да | да |
| Хостинг контролен панел | не | да | да | да |
| Статистика | да | да | да | да |
| SSH | root | root | root | root |
| Безплатен Бекъп | Седмичен | Седмичен | Седмичен | Седмичен |
| Платен ежедневен бекъп | 10,00лв на месец |
10,00лв на месец |
10,00лв на месец |
10,00лв на месец |
Обърнете внимание: Съхраняват се последните седем бекъпа. Можете да изтеглите произволен от тях като архивирано копие, и когато решите да го качите обратно.