Накратко
Технически характеристики
Linux, Apache, PHP, Mysql, Postgress
Контрол панел
Лесно създаване на нови FTP потребители, пощенски кутии и бази данни.
Достъп до статистика, бекъп на данните.
Достъп до пощата
POP3, SMTP и Уебмейл
Готови скриптове
Wordpress, Joomla, Drupal, phpBB3, osCommerse, MediaWiki и др.
Хостинг предложения
| Тарифа | В Десетката ! | Максимум ! |
| Цена | 10,00лв на година ! |
3,00лв на месец |
| Инсталация | 0лв | 0лв |
| Цената включва ДДС 20% |
Основни параметри
| Дисково пространство | 1 GB | 10 GB + |
| Месечен трафик | 10 GB | 15 GB + |
| Хоствани домейни | ∞ | ∞ |
| Сайтове | 1 | 5 + |
| Пощенски домейни | 1 | ∞ |
| Пощенски кутии | ∞ | ∞ |
| Бази данни | ∞ | ∞ |
| Потребители (FTP, Бази) | ∞ | ∞ |
| CPU процеси | 32 | 64 |
| PHP памет | 32 MB | 64 MB |
Допълнения (на месец)
| Дисково пространство | ||
| До 10 GB | − | 0,15лв/GB |
| До 20 GB | − | 0,12лв/GB |
| Над 20 GB | − | 0,09лв/GB |
| Месечен трафик | ||
| До 100 GB | − | 0,009лв/GB |
| До 1000 GB | − | 0,007лв/GB |
| Над 1000 GB | − | 0,005лв/GB |
| Допълнителен сайт | не | 0,50лв |
| Допълнителни сайтове без ограничение | не | 10,00лв |
Възможности
| Контролен панел | да | да |
| Статистика | да | да |
| Логове | да | да |
| SSH | не | да |
| Perl | да | да |
| PHP5 | да | да |
| Apache2 | да | да |
| Mysql | да | да |
| PhpMyAdmin | да | да |
| Postgres | да | да |
| PhpPgAdmin | да | да |
| Webmail/POP3/SMTP | да | да |
| Уеб файл мениджър | да | да |
| Анти-спам защита | да | да |
| Автоматичен отговор (autoresponder) | да | да |
| Пренасочвания (www и email) | да | да |
| DNS мениджър | да | да |
| Бекъп | да | да |
Обърнете внимание: Можете да преминете, в който и да е момент, от тарифа "В десетката!" към тарифа "Максимум!". Неизразходваните средства се прехвърлят към новата тарифа!